Comparativa AD: Geely Emgrand VS. Competencia
Uno de las presentaciones más recientes en el mercado nacional corresponde al Geely Emgrand, un sedán compacto que buscará conquistar el segmento con algunos atributos interesantes. Ahora, la oferta de la firma de origen chino se complementa y ofrece: SUV’s Compactos, Full-Size, eléctricos y ahora, también, sedanes.
Eso sí, el Emgrand no la tiene fácil, pues la categoría en la que participa es una de las más reñidas en el territorio nacional, con algunos participantes bien colocados como: MG 5 y Mazda 2 y Nissan Versa. Cada uno de ellos con herramientas que permiten ser de la preferencia del consumidor.
Es por eso, que hemos realizado una serie de tablas para compararles directamente y ver quién es quién en el segmento de los sedanes sub-compactos en México. En ellas evaluaremos tres de los aspectos más relevantes al momento de compra: Seguridad, Mecánica, Dimensiones y Equipamiento.
Al ubicarse en un segmento, comúnmente utilizado para transportar familias pequeñas y por supuesto, para implementarse en aplicaciones de movilidad, las dimensiones y el espacio interior cobran una relevancia especial:
DIMENSIONES | GEELY EMGRAND | MG 5 | MAZDA 2 SEDÁN | NISSAN VERSA |
LARGO | 4.6 metros | 4.6 metros | 4.3 metros | 4.4 metros |
ANCHO | 1.8 metros | 1.48 metros | 1.98 metros | 1.74 metros |
ALTO | 1.47 metros | 1.8 metros | 1.47 metros | 1.47 metros |
CAJUELA (LITROS) | 500 litros | 479 litros | 440 litros | 482 litros |
Otro de los puntos más importantes, es la mecánica y consumos, que aunque en la categoría es relativamente similar, si se encuentran algunas diferencias:
MECÁNICA | GEELY EMGRAND | MG 5 | MAZDA 2 SEDÁN | NISSAN VERSA |
CILINDRADA | 4 Cil. 1.5L | 4 Cil. 1.5L | 4 Cil. 1.5L 4 Cil. 2.0L | 4 Cil. 1.6L |
POTENCIA Y TORQUE | 121 hp/112 lb-pie | 109 hp/105 lb-pie | 109 hp/104 lb-pie 141 hp/ 137 lb-pie | 118 hp/110 lb-pie |
TRANSMISIÓN | Man. 5 Vel. Aut. 6 Vel. | Man. 5 Vel. CVT | Man. 6 Vel. Aut. 6 Vel. | Man. 5 Vel. CVT |
TRACCIÓN | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
CONSUMO COMBINADO | 18 km/l | 18 km/l | 19 km/l 18.8 km/l | 20.94 km/l |
Hoy en día, la seguridad es una de las razones principales de compra:
SEGURIDAD | GEELY EMGRAND | MG 5 | MAZDA 2 SEDÁN | NISSAN VERSA |
BOLSAS DE AIRE | 6 | 6 | 6 | 6 |
TPMS | Sí. | No. | No. | Sí. |
ISOFIX | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. |
ADAS | No. | No. | Sí. OPCIÓN | Sí. SERIE |
Por supuesto, el equipamiento interior hace que algunos competidores destaquen dentro de la categoría:
EQUIPAMIENTO | GEELY EMGRAND | MG 5 | MAZDA 2 SEDÁN | NISSAN VERSA |
CONECTIVIDAD | Sólo Apple CarPlay | Apple CarPlay & Android Auto | Apple CarPlay & Android Auto | Apple CarPlay & Android Auto |
CLUSTER DIGITAL | 12.3” | No. | No. | 7” |
A/C AUTOMÁTICO | Sí. | Sí. | Sí. | Sí. |
LUCES LED | Sólo DRL’s. | Sí. | Sí. | Sí. |
Y por último, pero no menos importante…
PRECIO | GEELY EMGRAND | MG 5 | MAZDA 2 SEDÁN | NISSAN VERSA |
DESDE – HASTA | $299,900 MXN – $373,990 MXN | $299,900 MXN – $379,900 MXN | $295,900 MXN $395,900 MXN | $347,900 MXN – $385,900 MXN |