¡La Fórmula 1 hoy cumple 70 años! Estos han sido todos los campeones de la historia:
Hace 70 años se realizó la primera carrera de la ahora máxima categoría de automovilismo.
Las carreras de automóviles nacieron casi a la par de la invención del auto. En un inicio, se realizaban carreras que consistían en rutas de una localidad a otra y poco tiempo después comenzaron a construirse los primeros circuitos del mundo, que en la mayoría de los casos eran tramos de caminos públicos que cerraban para la competencia.
Después de la Primera Guerra Mundial se llevaron a cabo varios campeonatos con un reglamento más estructurado, pero fue hasta finales de la década de 1940 cuando se concretó la figura de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y se anunció la creación de la Fórmula 1, una categoría que reuniría a los principales participantes de los entonces ya llamados Grandes Premios, quienes disputarían un Campeonato de Pilotos.
La primera carrera de esta nueva categoría ocurrió el 13 de mayo de 1950 y aunque se realizó en el circuito de Silverstone (GP de Gran Bretaña), la competencia fue nombrada oficialmente como el Gran Premio de Europa. En la carrera participaron un total de 21 pilotos y Giuseppe Farina, a bordo de un Alfa Romeo, fue el hombre que pasó a la historia como el primer ganador de la Fórmula 1.
Aunque la creación de esta categoría fue para dar mayor orden a las carreras de automóviles, probablemente nadie se imaginó que la Fórmula 1 se convertiría en el escaparate tecnológico de algunas de las principales marcas automotrices del mundo, ni en el titán mediático y deportivo que es hoy en día.
Resulta imposible poder contar toda la evolución e historia de la Fórmula 1 en unos cuantos párrafos, pero sí podemos hacer un breve repaso de su historia a través de la ventana de los Campeones. Aunque son 70 año de historia y 1,018 carreras realizadas, sólo 33 hombres han podido conquistar la corona y situarse en lo más alto del automovilismo internacional. Estos son:
Año | Piloto | Equipo |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo |
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari |
1954 | Juan Manuel Fangio | Mercedes/Maserati |
1955 | Juan Manuel Fangio | Mercedes |
1956 | Juan Manuel Fangio | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | Maserati |
1958 | Mike Hawthorn | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | Cooper |
1960 | Jack Brabham | Cooper |
1961 | Phil Hill | Ferrari |
1962 | Graham Hill | BRM |
1963 | Jim Clark | Lotus |
1964 | John Surtees | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Lotus |
1966 | Jack Brabham | Brabham |
1967 | Denny Hulme | Brabham |
1968 | Graham Hill | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Matra |
1970 | Jochen Rindt | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus |
1973 | Jackie Stewart | Tyrrell |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren |
1975 | Nicki Lauda | Ferrari |
1976 | James Hunt | McLaren |
1977 | Niki Lauda | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | Lotus |
1979 | Jody Scheckter | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Williams |
1981 | Nelson Piquet | Brabham |
1982 | Keke Rosberg | Williams |
1983 | Nelson Piquet | Brabham |
1984 | Niki Lauda | McLaren |
1985 | Alain Prost | McLaren |
1986 | Alain Prost | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Williams |
1988 | Ayrton Senna | McLaren |
1989 | Alain Prost | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | McLaren |
1992 | Nigel Mansel | Williams |
1993 | Alain Prost | Williams |
1994 | Michael Schumacher | Benetton |
1995 | Michael Schumacher | Benetton |
1996 | Damon Hill | Williams |
1997 | Jacques Villneuve | Williams |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | Renault |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren |
2009 | Jenson Button | Brawn |
2010 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2016 | Nico Rosberg | Mercedes |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes |
¿Cuál ha sido tu piloto favorito de la historia?